物件概要
建物設備
- エレベーター
- 24時間管理
- 防犯カメラ
- 24時間ゴミ出し可
- 敷地内ゴミ置き場
- 24時間有人管理
- 4駅以上利用可
- 4沿線以上利用可
※建物周辺情報はGoogle Mapを使用しており、物件の表示位置が実際の場所と多少異なる場合があります。
成約済みのお部屋一覧
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費等 | 敷金 | 礼金 | お気に入り | 詳細 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10階 | 2DK | 47.18m2 | - | - | - | - | |||
7階 | 2DK | 47.18m2 | - | - | - | - | |||
9階 | 2DK | 47.18m2 | - | - | - | - | |||
9階 | 2DK | 47.18m2 | - | - | - | - | |||
9階 | 2DK | 47.18m2 | - | - | - | - | |||
9階 | 1DK | 36.83m2 | - | - | - | - |
- 渋谷区の物件
- 同じ最寄り駅の物件